歡迎來訪江(jiāng)蘇(sū)91视频导航管路係統股份有限公司 官方網站!
歡迎來訪江(jiāng)蘇(sū)91视频导航管路係統股份有限公司 官方網站!


用途:可用於比較惡劣的工業環境,可輸(shū)送空(kōng)氣,油,水(shuǐ),煤油以及化工原料。 不導電,1000伏直流電下每英寸電阻大於(yú)1兆歐姆,工作壓力有250psi,300psi,400psi幾個類型,另外,黃色Ortac400
內膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈)為基膠的合(hé)成橡膠
外膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的(de)紅色或黃色的,以羧基丁腈為(wéi)基膠(jiāo)的高(gāo)性能合成橡膠CARBRYN
增強層:合成的纖維纏繞層,2寸為纖維編織層
工(gōng)作溫度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
0519-82989061
品(pǐn)牌簡介:
康迪泰(tài)克 (ContiTech ) 是全球非輪胎橡膠和塑料技術領域的主要製造商。作為(wéi)一個開發合作夥伴(bàn)和原廠(chǎng)配套製造商,該(gāi)公司致力(lì)於(yú)為汽車行業(yè)、機械和儀器製造業、鐵路車輛、印刷、建築、化工和石油化工業(yè)、航海、航空及采礦業(yè)設(shè)計(jì)、開發並生產各(gè)種功能性零部件及(jí)係統。
內 膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈(jīng))為基(jī)膠的合(hé)成橡膠。
外 膠(jiāo):具(jù)備(bèi)高耐油性(RMA的A等級)的紅色或黃色的,以羧基丁腈為基膠的高性能合成(chéng)橡膠CARBRYN。
增強層:合成的纖維纏繞層,2寸為纖維編織層。
溫 度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
ORTAC 250 顏色:紅色
| 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.13 |
| 5/16 | 7.94 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.21 |
| 3/8 | 9.53 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.22 |
| 1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.30 |
| 5/8 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.39 |
| 3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.51 |
| 1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 450 | 0.76 |
| 11/4 | 31.75 | 1.77 | 45.20 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 400 | 1.04 |
| 11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 300 | 1.43 |
| 2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.61 |
ORTAC 300 顏(yán)色:紅色
| 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.10 |
| 1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.49 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.21 |
| 5/16 | 7.94 | 0.68 | 17.27 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.24 |
| 3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.27 |
| 1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.61 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.37 |
| 5/8 | 15.88 | 1.06 | 26.92 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.52 |
| 3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.23 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.60 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 450 | 0.88 |
| 11/4 | 31.75 | 1.81 | 46.00 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 400 | 1.13 |
| 11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 300 | 1.31 |
ORTAC 400 顏色:紅色 黃色 (MSHA認證)
| 內徑(jìng) | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
| 1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.40 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.24 |
| 3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.30 |
| 1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.39 |
| 3/4 | 19.05 | 1.18 | 29.97 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.61 |
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.91 |
膠管存儲注意事項:
6.橡膠管儲存(cún)需避免光照 用於存儲橡膠管(guǎn)的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受陽光直射或強烈人工(gōng)光線照射橡膠管。如(rú)果存儲室有(yǒu)窗戶或者玻璃覆蓋的(de)任何開口,應當予與遮蔽(bì)。
7.橡膠(jiāo)管儲存(cún)不得暴露(lù)於(yú)氧氣及(jí)臭氧 橡膠管儲存應當適當包裝橡膠管或將其存儲於密(mì)閉的容器(紙箱或木箱)內以避免其暴露於空氣中。存儲室內不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對於所有橡膠產品有特別強烈的影響。